(ক) শৈলকুপা উপজেলার ভূমি হসত্মামত্মর করের ১ % প্রকল্প তালিকা (১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
1. | ১নং ত্রিবেণী | বিভিন্ন ব্যাক্তির বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
2. | ২নং মির্জাপুর | বিভিন্ন শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে ফ্যার ও বেঞ্চ সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
3. | ৩নং দিগনগর | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৯টি নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
4. | ৫নং কাঁচেরকোল | বিভিন্ন শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ ও ৪টি নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
5. | ৬নং সারম্নটিয়া | কিত্তি নগর নতুন মসজেদের সামনে রাসত্মার প্যালাসেটিং ও ব্যাসফিটিং সলিং করণ | ১,০০,০০০/- |
6. | ৭নং হাকিমপুর | ৭নং হাকিমপুর ইউপির হরিহরা গ্রামের মজনুর বাড়ীর সামনের রাসত্মায় ইউ কালর্ভাট নির্মান | ১,০০,০০০/- |
7. | ৮নং ধলহরাচন্দ্র | ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
8. | ৯নং মনোহরপুর | মনোহরপুর ইউপির বিজলিয়া নাগিরাট রাসত্মা ব্যাডস দ্বারা মেরামত | ১,০০,০০০/- |
9. | ১০নং বগুড়া | ১০ নং বগুড়া ইউনিয়নের নাগিরাট সালাম মাস্টারের বাড়ী হতে পিকুল মাস্টারের বাড়ীর রাসত্মা এইচবিবি করণ। | ১,০০,০০০/- |
10. | ১১নং আবাইপুর | বিভিন্ন স্থানে ৪টি পাইপ কালর্ভাট স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
11. | ১২নং নিত্যানন্দপুর | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পাইপ কালর্ভাট স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
12. | ১৩নং উমেদপুর | লক্ষণদিয়া রাজ্জাকের বাড়ীর পার্শ্বে রাসত্মায় ১টি ইউকালর্ভাট স্থাপন। | ১,০০,০০০/- |
13. | ১৪নং দুধসর | ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ার টেবিল প্রস্ত্তত | ১,০০,০০০/- |
14. | ১৫নং ফুলহরি | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাসত্মা সংস্কার/ মেরামত | ১,০০,০০০/- |
(খ) শৈলকুপা উপজেলার ভূমি হসত্মামত্মর করের ১ % প্রকল্প তালিকা (২য় পর্যায়)
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
15. | ১নং ত্রিবেণী | ইউপির শিতালীডাঙ্গা গ্রামের এইচবিবি রাসত্মা হতে রম্নসত্মমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা এইচবিবি করণ | ১,০০,০০০/- |
16. | ২নং মির্জাপুর | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্যার ও বেঞ্চ সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
17. | ৩নং দিগনগর | ইউপির শিংনগর গ্রামের মৃত- জনাব আলী/ সিদ্ধি নিজাম মাস্টারের বাড়ীর নিকট/ হড়রা গ্রামে কালর্ভাট স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
18. | ৫নং কাঁচেরকোল | ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ ও বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
19. | ৬নং সারম্নটিয়া | ইউপির তেঘরিয়া গ্রামে ইউকালর্ভাট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
20. | ৭নং হাকিমপুর | ইউপির বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
21. | ৮নং ধলহরাচন্দ্র | ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
22. | ৯নং মনোহরপুর | মনোহরপুর ইউপির বিজলিয়া মসজিদের সামনের রাসত্মায় ইউকালর্ভাট ও মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- |
23. | ১০নং বগুড়া | ইউপির সরম্নপনগর গ্রামের গ্যান্দা বিশ্বাসের বাড়ী হতে সরম্নপ নগর মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা এইচবিবি করণ। | ১,০০,০০০/- |
24. | ১১নং আবাইপুর | ইউপির বিভিন্ন স্থানে ৯টি নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
25. | ১২নং নিত্যানন্দপুর | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৬টি কালর্ভাট স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
26. | ১৩নং উমেদপুর | বারইপাড়া গ্রামে আতর আলী/ টুলুর বাড়ীর নিকট কালর্ভাট ও নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
27. | ১৪নং দুধসর | দুধসর কাঠাল বাগান হতে মাজেদ জোয়ার্দ্দারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা এইচবিবি করণ। | ১,০০,০০০/- |
28. | ১৫নং ফুলহরি | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্যার ও বেঞ্চ সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
(গ) শৈলকুপা উপজেলার ভূমি হসত্মামত্মর করের ১ % প্রকল্প তালিকা (৩য় পর্যায়)
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
29. | ১নং ত্রিবেণী | ইউপির পূর্ব বসমত্মপুর পাকা রাসত্মা হতে বসির মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং | ১,০০,০০০/- |
30. | ২নং মির্জাপুর | গোলকনগর পরমন্দপুর মাঠে-/ রাজনগর ঈদগা- চরপাড়া মাঠে/ যাদপুর- মাদারি পাড়া মাঠে কালর্ভাট নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
31. | ৩নং দিগনগর | সিদ্ধি ইমাদুলের পাড়ীর পাশ্বে/ আগবর আলীর বাড়ীর পাশ্বে/ হড়রা জনাব আলীর বাড়ীর পাশ্বে ইউকালর্ভাট নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
32. | ৫নং কাঁচেরকোল | কাঁচেরকোল কলেজ রোডে হামিদের বাড়ী - শামসুদ্দিরেন বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা প্যালা সাইটিং ও ব্যাডস দ্বারা মেরামত। | ১,০০,০০০/- |
33. | ৬নং সারম্নটিয়া | নাগপাড়া মূলরাসত্মা হতে লিটনের বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ফ্লাট সলিং | ১,০০,০০০/- |
34. | ৭নং হাকিমপুর | ইউপির বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
35. | ৮নং ধলহরাচন্দ্র | ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
36. | ৯নং মনোহরপুর | ইউপির বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
37. | ১০নং বগুড়া | ইউপির বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
38. | ১১নং আবাইপুর | ইউপির বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
39. | ১২নং নিত্যানন্দপুর | চর-রূপদাহ দক্ষিণ মাঠে মাটি ভরাট/ কালর্ভাট নির্মাণ/ মাটিভরাট ও নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
40. | ১৩নং উমেদপুর | পারবর্তিপুর পুকুর পাড়ে ইউকালর্ভাট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
41. | ১৪নং দুধসর | দুধসর রশিদ মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা এইচবিবি করণ | ১,০০,০০০/- |
42. | ১৫নং ফুলহরি | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে কালর্ভাট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
| মোট টাকা | ৪২,০০,০০০/- |