ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | মীনগ্রাম কেরামত আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৯৩ খ্রিঃ | |
2 | ফলিয়া সহদেব মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯২২ | |
3 | পি, ডি, আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০০০ | |
4 | ভাটই মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৮ ইং | |
5 | বাগুটিয়া গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৫ সাল | |
6 | খালফিয়া মিলন বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৩ সাল। | |
7 | হাটফাজিলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ০১-০১-১৯৮৭ ইং। | |
8 | বাগনী সপ্তপল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২-০১-১৯৯৩ ইং | |
9 | দুধসর আব্দুস সোবাহান জোয়ার্দ্দার মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১লা জানুয়ারী ২০০০ইং। | |
10 | কামান্না মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১-০১-১৯৬৫ সাল। | |
11 | আওধা সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১-০১-১৯৭৩ ইং | |
12 | মাদলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ১৯৭০। | |
13 | দিগনগর ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৫/১২/১৯৯৩ | |
14 | ফুলহরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯২৯ ইং সাল | |
15 | আবু আহমেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১-০১-২০০ সাল | |
16 | মন্তেজার রহমান মিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৮৪ | |
17 | মির্জাপুর আমেনা খাতুন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৪ সাল | |
18 | বিপ্রবগদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | 1962 | |
19 | শেখরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯০ | |
20 | অচিন্ত্যপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৫ |
সর্বমোট তথ্য: ২৪