ক্র.নং
|
বিষয় (দেখার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুন)
|
অর্থ-বছর
|
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ-২০২৪-২০২৫
|
২০২৪-২০২৫
|
০২
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ-২০২৩-২০২৪
|
২০২৩-২০২৪ |
০৩ | ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (০১ অক্টোবর, ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২) | ২০২২-২০২৩ |
০৪ | ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২) | ২০২২-২০২৩ |
০৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ | ২০২০-২০২১ |
০৬ | ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (০১ অক্টোবর ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০) | ২০২০-২০২১ |
০৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (ত্রৈমাসিক) | ২০২০-২০২১ |
০৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ | ২০১৮-১৯ |
০৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ | ২০১৭-১৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS